Srovnání listových hnojiv
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | OMYA Calciprill® | OMYA Sulfoprill 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrace ÚKSUP (SK) 1400 | Registrace ÚKSUP (SK) 1052 | Registrace ÚKSUP (SK) 1053 | Registrace ÚKSUP (SK) 1234 | Registrace ÚKSUP (SK) 1361 | Registrace ÚKSUP (SK) 1368 | Registrace ÚKSUP (SK) 1442 | Registrace ÚKSUP (SK) 1441 | CE hnojivo typ 2 | CE hnojivo typ 1.C.I.a.ii | |||||
| Stimulátor růstu a zakořenění s regeneračním účinkem | Listové hnojivo do náročných technických plodin | Univerzální listové hnojivo do všech kulturních rostlin | Listové hnojivo na stabilitu v pozdějších fázích růstu | Listové hnojivo pro náročné technické plodiny | Listové hnojivo s aktivátorem transportu živin | Stimulátor pro všechny druhy kulturních rostlin | Hořečnato-vápenaté listové hnojivo do všech rostlin. | Vysoce koncentrované listové hnojivo na bázi boru | Rostlinný biostimulant s vysokým podílem oligopeptidů, aminokyselin a draslíku | Kapalná půdní očkovací látka s vysokou koncentrací půdních bakterií | Tekutý koncentrát rychle přijatelného draslíku | Granulát uhličitanu vápenatého | Vysoce účinný zdroj vápníku a síry | |
| Aplikační množství | 0,8 - 1,2 l/ha | 1 - 3 l/ha | 3 - 5 l/ha | 1 - 3 l/ha | 1 - 3 l/ha | 1 - 3 l/ha | 0,3 - 0,5 l/ha | 2 - 4 l/ha | 1 - 1,5 l/ha | l/ha | l/ha | l/ha | l/ha | l/ha |
| Jarní ošetření | ||||||||||||||
| Podzimní ošetření | ||||||||||||||
| Primární výživa | ||||||||||||||
| Stimulační účinek | ||||||||||||||
| Regenerace po poškození a stresu | ||||||||||||||
| Mikroprvky v chelátové podobě | ||||||||||||||
| Huminové kyseliny | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | OMYA Calciprill® | OMYA Sulfoprill 14 | |
| Řepka olejná | ||||||||||||||
| Obilniny (mimo ječmene) | ||||||||||||||
| Ječmen | ||||||||||||||
| Kukuřice | ||||||||||||||
| Mák setý | ||||||||||||||
| Slunečnice | ||||||||||||||
| Vinná réva | ||||||||||||||
| Plodová zelenina | ||||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||||
| Rajčata | ||||||||||||||
| Okurka | ||||||||||||||
| Cukrová řepa | ||||||||||||||
| Košťálová zelenina | ||||||||||||||
| Ovocné dřeviny | ||||||||||||||
| Brambory | ||||||||||||||
| Hrách | ||||||||||||||
| Sója | ||||||||||||||
| Luskoviny | ||||||||||||||
| Kořenová zelenina | ||||||||||||||
| Obilniny | ||||||||||||||
| Kmín | ||||||||||||||
| Zelenina | ||||||||||||||
| Obilniny ozimé |















